9月29日全国生猪价格汇总(涨价)
全国外三元均价为18.09元/公斤,价格较昨日(17.70元/公斤)上涨了0.39元/公斤;
生猪内三元均价为17.70元/公斤,价格较昨日(17.87元/公斤)下跌了0.17元/公斤;
生猪土杂猪均价为17.39元/公斤,价格较昨日(17.54元/公斤)下跌了0.15元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
区域 | 省市 | 09-29 | 09-28 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 18.78 | 17.85 | 0.93 | -1.20 |
山东 | 18.43 | 17.68 | 0.75 | -0.95 | |
浙江 | 18.60 | 18.31 | 0.29 | -0.40 | |
江西 | 18.85 | 18.09 | 0.76 | 0.70 | |
福建 | 19.60 | 18.47 | 1.13 | 0.44 | |
江苏 | 18.45 | 17.96 | 0.49 | -0.88 | |
上海 | 18.58 | 18.24 | 0.34 | -0.90 | |
西北 | 新疆 | 16.53 | 16.57 | -0.04 | -1.17 |
陕西 | 17.44 | 17.22 | 0.22 | -1.16 | |
甘肃 | 17.80 | 17.26 | 0.54 | -1.20 | |
青海 | 20.02 | 20.02 | - | -0.77 | |
宁夏 | 20.76 | 20.58 | 0.18 | -1.01 | |
华中 | 河南 | 17.71 | 17.60 | 0.11 | -1.06 |
湖南 | 18.50 | 18.12 | 0.38 | -0.61 | |
湖北 | 17.93 | 17.77 | 0.16 | -0.74 | |
华北 | 北京 | 17.20 | 17.71 | -0.51 | -1.80 |
天津 | 18.40 | 17.49 | 0.91 | -0.71 | |
山西 | 17.51 | 17.13 | 0.38 | -1.18 | |
河北 | 18.19 | 17.56 | 0.63 | -0.83 | |
内蒙古 | 17.27 | 17.07 | 0.20 | -0.53 | |
华南 | 广 西 | 18.20 | 17.79 | 0.41 | - |
广东 | 18.80 | 19.11 | -0.31 | -0.54 | |
海南 | 17.40 | 17.38 | 0.02 | -1.61 | |
东北 | 辽宁 | 17.69 | 17.15 | 0.54 | -0.71 |
黑龙江 | 17.26 | 17.10 | 0.16 | -1.33 | |
吉林 | 17.52 | 17.16 | 0.36 | -1.27 | |
西南 | 四川 | 17.90 | 17.89 | 0.01 | -0.60 |
贵州 | 18.05 | 17.84 | 0.21 | -1.05 | |
云南 | 18.95 | 17.53 | 1.42 | -0.68 | |
重庆 | 18.44 | 17.94 | 0.50 | -0.71 | |
西藏 | 17.54 | 17.30 | 0.24 | -1.44 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发官网多少的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。