10月7日全国生猪价格汇总(涨价)-凯发官网多少

成功


10月7日全国生猪价格汇总(涨价)

全国外三元均价为17.47元/公斤,价格较昨日(17.35元/公斤)上涨了0.12元/公斤

生猪内三元均价为17.70元/公斤,价格较昨日(17.49元/公斤)上涨了0.21元/公斤;

生猪土杂猪均价为17.32元/公斤,价格较昨日(17.19元/公斤)上涨了0.13元/公斤

全国各省市外三元生猪价格涨跌表

区域 省市 10-07 10-06 较昨日 较上周
华东 安徽 17.81 17.75 0.06 -0.20
山东 17.48 17.32 0.16 -0.26
浙江 18.13 17.92 0.21 -0.35
江西 17.32 17.11 0.21 -0.60
福建 18.41 18.21 0.20 -0.07
江苏 17.92 17.66 0.26 -0.25
上海 18.11 17.84 0.27 -0.33
西北 新疆 16.00 16.00 - -0.54
陕西 17.87 17.69 0.18 0.46
甘肃 17.04 16.99 0.05 -0.22
青海 19.79 19.52 0.27 -0.19
宁夏 19.97 19.75 0.22 -0.68
华中 河南 17.52 17.32 0.20 -0.19
湖南 17.15 17.04 0.11 -0.85
湖北 17.44 17.23 0.21 -0.46
华北 北京 17.73 17.28 0.45 0.03
天津 17.60 17.34 0.26 -0.14
山西 17.43 17.19 0.24 -0.05
河北 17.59 17.40 0.19 -0.17
内蒙古 17.39 17.01 0.38 0.12
华南 广 西 16.98 16.77 0.21 -0.62
广东 18.12 17.89 0.23 -0.80
海南 16.96 17.18 -0.22 -0.32
东北 辽宁 17.43 17.20 0.23 0.10
黑龙江 17.48 17.09 0.39 -0.02
吉林 17.25 16.96 0.29 -0.08
西南 四川 17.94 17.88 0.06 0.04
贵州 17.31 17.22 0.09 -0.33
云南 16.75 16.68 0.07 -0.73
重庆 17.70 17.60 0.10 -0.24
西藏 17.70 17.50 0.20 0.20

(文章来源:网络)

免责声明

1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发官网多少的版权,请联系删除。

2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

进入频道最新生猪价格行情
更多 生猪价格行情 信息
网站地图