10月8日全国生猪价格汇总(涨价)
全国外三元均价为18.00元/公斤,价格较昨日(17.47元/公斤)上涨了0.53元/公斤;
生猪内三元均价为17.71元/公斤,价格较昨日(17.70元/公斤)上涨了0.01元/公斤;
生猪土杂猪均价为17.32元/公斤,价格较昨日(17.32元/公斤)基本持平。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
区域 | 省市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 19.12 | 17.81 | 1.31 | 0.98 |
山东 | 18.08 | 17.48 | 0.60 | 0.36 | |
浙江 | 18.40 | 18.13 | 0.27 | -0.18 | |
江西 | 18.40 | 17.32 | 1.08 | 0.48 | |
福建 | 19.10 | 18.41 | 0.69 | 0.63 | |
江苏 | 18.22 | 17.92 | 0.30 | -0.16 | |
上海 | 18.85 | 18.11 | 0.74 | 0.26 | |
西北 | 新疆 | 16.42 | 16.00 | 0.42 | -0.14 |
陕西 | 17.63 | 17.87 | -0.24 | 0.23 | |
甘肃 | 18.50 | 17.04 | 1.46 | 1.25 | |
青海 | 20.34 | 19.79 | 0.55 | 0.36 | |
宁夏 | 20.67 | 19.97 | 0.70 | 0.02 | |
华中 | 河南 | 17.51 | 17.52 | -0.01 | -0.21 |
湖南 | 18.20 | 17.15 | 1.05 | 0.21 | |
湖北 | 17.58 | 17.44 | 0.14 | -0.31 | |
华北 | 北京 | 18.48 | 17.73 | 0.75 | 0.78 |
天津 | 18.21 | 17.60 | 0.61 | 0.43 | |
山西 | 17.53 | 17.43 | 0.10 | 0.03 | |
河北 | 18.07 | 17.59 | 0.48 | 0.32 | |
内蒙古 | 18.05 | 17.39 | 0.66 | 0.78 | |
华南 | 广 西 | 18.80 | 16.98 | 1.82 | 1.20 |
广东 | 18.70 | 18.12 | 0.58 | -0.22 | |
海南 | 17.68 | 16.96 | 0.72 | 0.40 | |
东北 | 辽宁 | 17.87 | 17.43 | 0.44 | 0.55 |
黑龙江 | 17.62 | 17.48 | 0.14 | 0.33 | |
吉林 | 17.55 | 17.25 | 0.30 | 0.23 | |
西南 | 四川 | 18.25 | 17.94 | 0.31 | 0.36 |
贵州 | 18.60 | 17.31 | 1.29 | 0.98 | |
云南 | 19.07 | 16.75 | 2.32 | 1.82 | |
重庆 | 18.20 | 17.70 | 0.50 | 0.26 | |
西藏 | 18.45 | 17.70 | 0.75 | 0.95 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发官网多少的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。