10月3日全国生猪价格汇总(落价)
全国外三元均价为18.00元/公斤,价格较昨日(18.12元/公斤)下跌了0.12元/公斤;
生猪内三元均价为17.72元/公斤,价格较昨日(17.76元/公斤)下跌了0.04元/公斤;
生猪土杂猪均价为17.37元/公斤,价格较昨日(17.38元/公斤)下跌了0.01元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
区域 | 省市 | 10-03 | 10-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 19.04 | 18.98 | 0.06 | 0.61 |
山东 | 18.10 | 18.43 | -0.33 | -0.29 | |
浙江 | 18.50 | 18.50 | - | -0.29 | |
江西 | 20.00 | 19.20 | 0.80 | 1.78 | |
福建 | 18.80 | 19.40 | -0.60 | -0.01 | |
江苏 | 18.43 | 18.50 | -0.07 | -0.18 | |
上海 | 19.01 | 19.08 | -0.07 | 0.25 | |
西北 | 新疆 | 16.15 | 16.30 | -0.15 | -0.85 |
陕西 | 17.40 | 17.80 | -0.40 | -0.64 | |
甘肃 | 18.25 | 18.00 | 0.25 | 0.69 | |
青海 | 20.08 | 20.35 | -0.27 | -0.06 | |
宁夏 | 20.71 | 20.82 | -0.11 | -0.35 | |
华中 | 河南 | 17.78 | 17.94 | -0.16 | -0.38 |
湖南 | 17.85 | 18.24 | -0.39 | -0.56 | |
湖北 | 17.71 | 17.87 | -0.16 | -0.69 | |
华北 | 北京 | 19.73 | 20.00 | -0.27 | 1.64 |
天津 | 18.00 | 17.82 | 0.18 | -0.09 | |
山西 | 17.72 | 17.76 | -0.04 | -0.19 | |
河北 | 18.16 | 18.17 | -0.01 | 0.12 | |
内蒙古 | 17.05 | 17.33 | -0.28 | -0.77 | |
华南 | 广 西 | 18.11 | 18.00 | 0.11 | -0.08 |
广东 | 18.53 | 18.00 | 0.53 | -0.69 | |
海南 | 17.35 | 17.64 | -0.29 | -0.23 | |
东北 | 辽宁 | 17.49 | 17.58 | -0.09 | -0.34 |
黑龙江 | 17.56 | 17.49 | 0.07 | -0.20 | |
吉林 | 17.79 | 17.80 | -0.01 | 0.08 | |
西南 | 四川 | 17.90 | 17.90 | - | -0.39 |
贵州 | 17.69 | 17.71 | -0.02 | -0.35 | |
云南 | 19.03 | 18.90 | 0.13 | 1.20 | |
重庆 | 18.13 | 18.40 | -0.27 | -0.01 | |
西藏 | 17.51 | 17.69 | -0.18 | -0.49 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发官网多少的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。