9月7日全国生猪价格汇总(涨价)-凯发官网多少

成功


9月7日全国生猪价格汇总(涨价)

全国外三元均价为20.26元/公斤,价格较昨日(20.09元/公斤)上涨了0.17元/公斤

生猪内三元均价为19.92元/公斤,价格较昨日(19.90元/公斤)上涨了0.02元/公斤;

生猪土杂猪均价为19.49元/公斤,价格较昨日(19.51元/公斤)下跌了0.02元/公斤

全国各省市外三元生猪价格涨跌表

区域 省市 09-07 09-06 较昨日 较上周
华东 安徽 21.98 20.40 1.58 2.26
山东 20.35 20.05 0.30 0.68
浙江 20.55 20.94 -0.39 0.38
江西 20.60 20.20 0.40 1.11
福建 20.44 20.19 0.25 0.46
江苏 20.80 20.60 0.20 1.00
上海 21.03 20.73 0.30 0.87
西北 新疆 18.90 18.90 - -0.19
陕西 19.60 19.83 -0.23 0.16
甘肃 20.00 20.05 -0.05 0.36
青海 21.18 20.92 0.26 1.23
宁夏 22.28 22.02 0.26 1.32
华中 河南 20.03 20.03 - 0.57
湖南 20.67 20.02 0.65 1.19
湖北 20.19 20.37 -0.18 0.59
华北 北京 22.00 20.23 1.77 2.21
天津 20.24 20.22 0.02 0.29
山西 19.88 19.80 0.08 0.46
河北 20.12 20.01 0.11 0.47
内蒙古 19.00 19.31 -0.31 -0.42
华南 广 西 20.20 19.84 0.36 0.98
广东 20.85 20.81 0.04 0.45
海南 19.85 19.68 0.17 0.44
东北 辽宁 19.74 19.80 -0.06 0.27
黑龙江 20.49 19.80 0.69 0.90
吉林 19.77 19.67 0.10 0.31
西南 四川 20.05 20.35 -0.30 0.67
贵州 21.00 20.00 1.00 2.19
云南 20.50 19.55 0.95 1.23
重庆 20.32 20.22 0.10 1.19
西藏 20.43 20.20 0.23 0.63

(文章来源:网络)

免责声明

1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发官网多少的版权,请联系删除。

2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

进入频道最新生猪价格行情
更多 生猪价格行情 信息
网站地图