9月3日全国生猪价格汇总(涨价)-凯发官网多少

成功


9月3日全国生猪价格汇总(涨价)

全国外三元均价为20.32元/公斤,价格较昨日(20.23元/公斤)上涨了0.09元/公斤

生猪内三元均价为19.99元/公斤,价格较昨日(20.00元/公斤)下跌了0.01元/公斤;

生猪土杂猪均价为19.51元/公斤,价格较昨日(19.51元/公斤)基本持平

全国各省市外三元生猪价格涨跌表

区域 省市 09-03 09-02 较昨日 较上周
华东 安徽 21.37 20.81 0.56 1.18
山东 20.28 20.22 0.06 0.02
浙江 20.45 21.11 -0.66 -0.30
江西 20.80 20.00 0.80 0.41
福建 20.50 20.42 0.08 -0.48
江苏 21.07 21.31 -0.24 0.83
上海 21.31 21.13 0.18 0.50
西北 新疆 19.15 19.39 -0.24 -0.56
陕西 19.67 20.03 -0.36 -0.16
甘肃 20.00 19.99 0.01 -0.01
青海 20.83 20.69 0.14 0.08
宁夏 21.58 21.50 0.08 1.23
华中 河南 20.07 20.03 0.04 0.01
湖南 21.02 20.22 0.80 1.09
湖北 20.08 20.37 -0.29 0.24
华北 北京 20.58 20.56 0.02 0.35
天津 20.80 20.42 0.38 0.41
山西 19.96 20.00 -0.04 0.14
河北 20.20 20.01 0.19 0.14
内蒙古 19.60 19.91 -0.31 -
华南 广 西 20.40 19.82 0.58 0.75
广东 20.80 20.80 - 0.01
海南 19.96 19.81 0.15 -0.11
东北 辽宁 19.91 20.02 -0.11 0.05
黑龙江 20.26 20.00 0.26 0.26
吉林 20.36 19.89 0.47 0.27
西南 四川 19.78 20.27 -0.49 0.39
贵州 21.00 20.02 0.98 1.59
云南 21.02 19.66 1.36 1.73
重庆 20.72 20.42 0.30 1.28
西藏 20.28 20.20 0.08 0.08

(文章来源:网络)

免责声明

1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发官网多少的版权,请联系删除。

2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

进入频道最新生猪价格行情
更多 生猪价格行情 信息
网站地图