9月27日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2393元/吨,价格较昨日(2414元/吨)下跌了21元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 09-27 | 09-26 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2650 | 2487 | 163 | -30 |
山东 | 2355 | 2373 | -18 | 14 | |
浙江 | 2550 | 2550 | - | - | |
江西 | 2600 | 2600 | - | - | |
福建 | 2577 | 2577 | - | 57 | |
江苏 | 2360 | 2360 | - | 30 | |
上海 | 2376 | 2376 | - | 32 | |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | - | - |
陕西 | 2400 | 2400 | - | - | |
甘肃 | 2300 | 2300 | - | - | |
青海 | 2152 | 2158 | -6 | -18 | |
宁夏 | 2053 | 2067 | -14 | 17 | |
华中 | 河南 | 2318 | 2310 | 8 | 13 |
湖南 | 2310 | 2540 | -230 | -220 | |
湖北 | 2820 | 2835 | -15 | 63 | |
华北 | 北京 | 2504 | 2504 | - | 31 |
天津 | 2639 | 2639 | - | 30 | |
山西 | 2357 | 2360 | -3 | -43 | |
河北 | 2357 | 2380 | -23 | -33 | |
内蒙古 | 2210 | 2210 | - | - | |
华南 | 广 西 | 2700 | 2700 | - | - |
广东 | 2550 | 2550 | - | - | |
海南 | 2364 | 2364 | - | 13 | |
东北 | 辽宁 | 2370 | 2400 | -30 | -6 |
黑龙江 | 2350 | 2350 | - | - | |
吉林 | 2371 | 2388 | -17 | -23 | |
西南 | 四川 | 2473 | 2425 | 48 | 48 |
贵州 | 2717 | 2717 | - | - | |
云南 | 2545 | 2560 | -15 | 5 | |
重庆 | 2822 | 2822 | - | 21 | |
西藏 | 2976 | 2976 | - | 36 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发官网多少的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。