10月2日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2301元/吨,价格较昨日(2302元/吨)下跌了-1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 10-02 | 10-01 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2100 | 2100 | - | -550 |
山东 | 2304 | 2312 | -8 | -73 | |
浙江 | 2540 | 2550 | -10 | -10 | |
江西 | 2600 | 2600 | - | - | |
福建 | 2577 | 2577 | - | - | |
江苏 | 2260 | 2300 | -40 | -168 | |
上海 | 2358 | 2404 | -46 | -18 | |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | - | - |
陕西 | 2400 | 2400 | - | - | |
甘肃 | 2000 | 2000 | - | -300 | |
青海 | 1975 | 2023 | -48 | -240 | |
宁夏 | 2007 | 1927 | 80 | -80 | |
华中 | 河南 | 2250 | 2260 | -10 | -94 |
湖南 | 2200 | 2250 | -50 | -340 | |
湖北 | 2386 | 2820 | -434 | -449 | |
华北 | 北京 | 2504 | 2504 | - | - |
天津 | 2167 | 2200 | -33 | -472 | |
山西 | 2293 | 2320 | -27 | -75 | |
河北 | 2333 | 2329 | 4 | -31 | |
内蒙古 | 2215 | 2256 | -41 | 5 | |
华南 | 广 西 | 2300 | 2300 | - | -400 |
广东 | 2550 | 2550 | - | - | |
海南 | 2402 | 2408 | -6 | 38 | |
东北 | 辽宁 | 2318 | 2356 | -38 | -44 |
黑龙江 | 2350 | 2350 | - | -13 | |
吉林 | 2352 | 2357 | -5 | -30 | |
西南 | 四川 | 2425 | 2425 | - | - |
贵州 | 2740 | 2758 | -18 | 23 | |
云南 | 2350 | 2350 | - | -263 | |
重庆 | 2796 | 2827 | -31 | -26 | |
西藏 | 2970 | 3007 | -37 | -6 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发官网多少的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。