10月6日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2303元/吨,价格较昨日(2307元/吨)下跌了4元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 10-06 | 10-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2350 | 2350 | - | -310 |
山东 | 2282 | 2277 | 5 | -74 | |
浙江 | 2540 | 2540 | - | -10 | |
江西 | 2600 | 2600 | - | - | |
福建 | 2300 | 2300 | - | -277 | |
江苏 | 2200 | 2200 | - | -300 | |
上海 | 2306 | 2306 | - | -98 | |
西北 | 新疆 | 2350 | 2325 | 25 | -50 |
陕西 | 1900 | 1900 | - | -500 | |
甘肃 | 2000 | 2000 | - | -300 | |
青海 | 2045 | 2087 | -42 | -107 | |
宁夏 | 2037 | 2053 | -16 | -28 | |
华中 | 河南 | 2239 | 2247 | -8 | -67 |
湖南 | 2405 | 2357 | 48 | -115 | |
湖北 | 2500 | 2385 | 115 | -335 | |
华北 | 北京 | 2485 | 2485 | - | -19 |
天津 | 2200 | 2219 | -19 | -200 | |
山西 | 2283 | 2277 | 6 | -44 | |
河北 | 2340 | 2318 | 22 | -32 | |
内蒙古 | 2140 | 2173 | -33 | -116 | |
华南 | 广 西 | 2293 | 2293 | - | -407 |
广东 | 2550 | 2550 | - | - | |
海南 | 2373 | 2373 | - | -35 | |
东北 | 辽宁 | 2328 | 2320 | 8 | -12 |
黑龙江 | 2350 | 2343 | 7 | -1 | |
吉林 | 2347 | 2347 | - | -3 | |
西南 | 四川 | 2425 | 2425 | - | - |
贵州 | 2673 | 2673 | - | -85 | |
云南 | 2360 | 2440 | -80 | -200 | |
重庆 | 2756 | 2756 | - | -71 | |
西藏 | 2924 | 2924 | - | -83 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发官网多少的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。