9月25日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为2422元/吨,价格较昨日(2419元/吨)上涨了3元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 09-25 | 09-24 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2650 | 2650 | - | -10 |
山东 | 2377 | 2345 | 32 | 38 | |
浙江 | 2550 | 2550 | - | - | |
江西 | 2600 | 2600 | - | -100 | |
福建 | 2577 | 2577 | - | 57 | |
江苏 | 2428 | 2343 | 85 | 93 | |
上海 | 2376 | 2376 | - | 32 | |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | - | - |
陕西 | 2400 | 2400 | - | - | |
甘肃 | 2300 | 2300 | - | - | |
青海 | 2215 | 2193 | 22 | 62 | |
宁夏 | 2087 | 2068 | 19 | 4 | |
华中 | 河南 | 2344 | 2334 | 10 | 13 |
湖南 | 2540 | 2560 | -20 | -20 | |
湖北 | 2835 | 2835 | - | - | |
华北 | 北京 | 2504 | 2504 | - | 31 |
天津 | 2639 | 2639 | - | 30 | |
山西 | 2368 | 2363 | 5 | -32 | |
河北 | 2364 | 2394 | -30 | -26 | |
内蒙古 | 2210 | 2210 | - | 10 | |
华南 | 广 西 | 2700 | 2700 | - | - |
广东 | 2550 | 2550 | - | - | |
海南 | 2364 | 2364 | - | 1 | |
东北 | 辽宁 | 2362 | 2352 | 10 | -28 |
黑龙江 | 2363 | 2350 | 13 | 7 | |
吉林 | 2382 | 2387 | -5 | -23 | |
西南 | 四川 | 2425 | 2425 | - | -138 |
贵州 | 2717 | 2717 | - | - | |
云南 | 2613 | 2535 | 78 | 63 | |
重庆 | 2822 | 2822 | - | 21 | |
西藏 | 2976 | 2976 | - | 36 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发官网多少的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。