9月23日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为2419元/吨,价格较昨日(2418元/吨)上涨了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 09-23 | 09-22 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2650 | 2650 | - | -10 |
山东 | 2381 | 2382 | -1 | 18 | |
浙江 | 2550 | 2550 | - | - | |
江西 | 2600 | 2600 | - | -100 | |
福建 | 2577 | 2577 | - | 57 | |
江苏 | 2300 | 2300 | - | -35 | |
上海 | 2376 | 2376 | - | 32 | |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | - | 50 |
陕西 | 2400 | 2400 | - | - | |
甘肃 | 2300 | 2300 | - | - | |
青海 | 2248 | 2197 | 51 | 101 | |
宁夏 | 2079 | 2052 | 27 | -23 | |
华中 | 河南 | 2339 | 2331 | 8 | 4 |
湖南 | 2560 | 2493 | 67 | 60 | |
湖北 | 2743 | 2835 | -92 | -92 | |
华北 | 北京 | 2504 | 2504 | - | 31 |
天津 | 2639 | 2639 | - | 30 | |
山西 | 2370 | 2380 | -10 | -80 | |
河北 | 2370 | 2385 | -15 | -17 | |
内蒙古 | 2210 | 2210 | - | 22 | |
华南 | 广 西 | 2700 | 2700 | - | - |
广东 | 2550 | 2550 | - | - | |
海南 | 2364 | 2331 | 33 | -1 | |
东北 | 辽宁 | 2368 | 2392 | -24 | -22 |
黑龙江 | 2350 | 2350 | - | -26 | |
吉林 | 2392 | 2392 | - | -10 | |
西南 | 四川 | 2425 | 2425 | - | 2 |
贵州 | 2717 | 2717 | - | - | |
云南 | 2545 | 2540 | 5 | -30 | |
重庆 | 2822 | 2822 | - | 21 | |
西藏 | 2976 | 2976 | - | 36 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发官网多少的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。