9月22日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为2418元/吨,价格较昨日(2408元/吨)上涨了10元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 09-22 | 09-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2650 | 2700 | -50 | -50 |
山东 | 2382 | 2343 | 39 | 25 | |
浙江 | 2550 | 2550 | - | - | |
江西 | 2600 | 2600 | - | -100 | |
福建 | 2577 | 2520 | 57 | 57 | |
江苏 | 2300 | 2343 | -43 | -140 | |
上海 | 2376 | 2344 | 32 | 32 | |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | - | - |
陕西 | 2400 | 2400 | - | - | |
甘肃 | 2300 | 2300 | - | - | |
青海 | 2197 | 2143 | 54 | 77 | |
宁夏 | 2052 | 2031 | 21 | -28 | |
华中 | 河南 | 2331 | 2323 | 8 | 5 |
湖南 | 2493 | 2493 | - | 6 | |
湖北 | 2835 | 2823 | 12 | 15 | |
华北 | 北京 | 2504 | 2473 | 31 | 31 |
天津 | 2639 | 2609 | 30 | 30 | |
山西 | 2380 | 2380 | - | -20 | |
河北 | 2385 | 2387 | -2 | 5 | |
内蒙古 | 2210 | 2210 | - | 22 | |
华南 | 广 西 | 2700 | 2700 | - | - |
广东 | 2550 | 2550 | - | - | |
海南 | 2331 | 2292 | 39 | 24 | |
东北 | 辽宁 | 2392 | 2388 | 4 | 2 |
黑龙江 | 2350 | 2350 | - | -27 | |
吉林 | 2392 | 2392 | - | -50 | |
西南 | 四川 | 2425 | 2435 | -10 | - |
贵州 | 2717 | 2717 | - | - | |
云南 | 2540 | 2540 | - | -15 | |
重庆 | 2822 | 2801 | 21 | 21 | |
西藏 | 2976 | 2940 | 36 | 36 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发官网多少的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。