9月29日全国豆粕价格汇总(涨价)
区域 | 省 市 | 09-29 | 09-28 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3090 | 3089 | 1 | 20 |
山东省 | 3277 | 3127 | 150 | 48 | |
浙江省 | 3210 | 3080 | 130 | -10 | |
江西省 | 3144 | 3144 | 0 | -33 | |
福建省 | 3130 | 3130 | 0 | -157 | |
江苏省 | 3175 | 3099 | 76 | -12 | |
上海市 | 3206 | 3090 | 116 | -44 | |
西北 | 新疆 | 3550 | 3500 | 50 | 50 |
陕西省 | 3000 | 3220 | -220 | -189 | |
甘肃省 | 3463 | 3197 | 266 | -10 | |
青海省 | 4560 | 4466 | 94 | 58 | |
宁夏 | 4135 | 4039 | 96 | 96 | |
华中 | 河南省 | 3128 | 3134 | -6 | -75 |
湖南省 | 3245 | 3166 | 79 | 3 | |
湖北省 | 3180 | 3159 | 21 | 0 | |
华北 | 北京市 | 3090 | 3090 | 0 | -203 |
天津市 | 3150 | 3150 | 0 | -92 | |
山西省 | 3161 | 3140 | 21 | 26 | |
河北省 | 3231 | 3151 | 80 | -26 | |
内蒙古 | 3258 | 3150 | 108 | 58 | |
华南 | 广 西 | 3100 | 3100 | 0 | -84 |
广东省 | 3090 | 3090 | 0 | -106 | |
海南省 | 4591 | 4490 | 101 | 50 | |
东北 | 辽宁省 | 3226 | 3225 | 1 | 16 |
黑龙江 | 3378 | 3187 | 191 | 28 | |
吉林省 | 3496 | 3291 | 205 | 9 | |
西南 | 四川省 | 3125 | 3198 | -73 | -5 |
贵州省 | 3361 | 3280 | 81 | 81 | |
云南省 | 3525 | 3195 | 330 | 50 | |
重庆市 | 3270 | 3160 | 110 | 29 | |
西藏 | 3239 | 3140 | 99 | -29 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发官网多少的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。