9月20日全国豆粕价格汇总(涨价)
全国豆粕(饲料原料)均价为3191元/吨,价格较昨日(3153元/吨) 上涨了38元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
区域 | 省市 | 09-20 | 09-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 3177 | 3135 | 42 | 41 |
山东 | 3179 | 3143 | 36 | 37 | |
浙江 | 3163 | 3133 | 30 | 42 | |
江西 | 3176 | 3135 | 41 | 42 | |
福建 | 3174 | 3145 | 29 | 30 | |
江苏 | 3240 | 3203 | 37 | 29 | |
上海 | 3160 | 3160 | - | - | |
西北 | 新疆 | 3410 | 3465 | -55 | 67 |
陕西 | 3188 | 3131 | 57 | 57 | |
甘肃 | 3210 | 3180 | 30 | 36 | |
青海 | 4439 | 4389 | 50 | 103 | |
宁夏 | 4039 | 3994 | 45 | 47 | |
华中 | 河南 | 3175 | 3143 | 32 | 33 |
湖南 | 3178 | 3144 | 34 | 35 | |
湖北 | 3179 | 3142 | 37 | 37 | |
华北 | 北京 | 3178 | 3136 | 42 | 42 |
天津 | 3161 | 3126 | 35 | 40 | |
山西 | 3152 | 3137 | 15 | 19 | |
河北 | 3177 | 3145 | 32 | 34 | |
内蒙古 | 3859 | 3755 | 104 | 29 | |
华南 | 广 西 | 3184 | 3133 | 51 | 51 |
广东 | 3197 | 3174 | 23 | 23 | |
海南 | 4519 | 4478 | 41 | 8 | |
东北 | 辽宁 | 3193 | 3158 | 35 | 34 |
黑龙江 | 3177 | 3142 | 35 | 35 | |
吉林 | 3209 | 3174 | 35 | 35 | |
西南 | 四川 | 3185 | 3134 | 51 | 51 |
贵州 | 3280 | 3200 | 80 | - | |
云南 | 3323 | 3293 | 30 | 30 | |
重庆 | 3160 | 3100 | 60 | 60 | |
西藏 | 3180 | 3120 | 60 | 60 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发官网多少的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。