9月9日全国豆粕价格汇总(落价)
全国豆粕(饲料原料)均价为3154元/吨,价格较昨日(3228元/吨) 下跌了74元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
区域 | 省市 | 09-09 | 09-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 3135 | 3080 | 55 | 187 |
山东 | 3140 | 3239 | -99 | 177 | |
浙江 | 3131 | 3230 | -99 | 164 | |
江西 | 3134 | 2958 | 176 | 176 | |
福建 | 3145 | 3044 | 101 | 191 | |
江苏 | 3208 | 3140 | 68 | 89 | |
上海 | 3160 | 3163 | -3 | 200 | |
西北 | 新疆 | 3465 | 3500 | -35 | 235 |
陕西 | 3132 | 2965 | 167 | 166 | |
甘肃 | 3180 | 3463 | -283 | 178 | |
青海 | 4354 | 4439 | -85 | 97 | |
宁夏 | 4046 | 4121 | -75 | 31 | |
华中 | 河南 | 3143 | 3084 | 59 | 188 |
湖南 | 3143 | 3128 | 15 | 170 | |
湖北 | 3140 | 3081 | 59 | 169 | |
华北 | 北京 | 3135 | 3048 | 87 | 193 |
天津 | 3126 | 3128 | -2 | 173 | |
山西 | 3150 | 3150 | - | 57 | |
河北 | 3139 | 3125 | 14 | 183 | |
内蒙古 | 3561 | 3450 | 111 | 114 | |
华南 | 广 西 | 3135 | 2863 | 272 | 185 |
广东 | 3174 | 3022 | 152 | 150 | |
海南 | 4545 | 4608 | -63 | 73 | |
东北 | 辽宁 | 3157 | 3182 | -25 | 127 |
黑龙江 | 3142 | 3349 | -207 | 191 | |
吉林 | 3176 | 3506 | -330 | 132 | |
西南 | 四川 | 3133 | 3145 | -12 | 167 |
贵州 | 3280 | 3280 | - | 160 | |
云南 | 3293 | 3465 | -172 | 73 | |
重庆 | 3100 | 3160 | -60 | 30 | |
西藏 | 3120 | 3103 | 17 | 200 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发官网多少的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。